Piccolo negozio
10.000 €/mese, catalogo ridotto, tema personalizzato
| Piattaforma | Avvio | Al mese | Totale 36 mesi |
|---|---|---|---|
| Shopify | €0 | €0 | €0 |
| WooCommerce | €0 | €0 | €0 |
| Magento | €0 | €0 | €0 |
Shopify resta la scelta più economica per tutti i 36 mesi.
Guida ai costi
Non un preventivo: un modello deterministico costruito su listini pubblici, con fonte e data per ogni voce. Confronta Shopify, WooCommerce e Magento su costo iniziale, costo mensile e totale a 36 mesi.
Calcola il tuo costo →Costo mediano calcolato adesso, con gli stessi prezzi che usa il calcolatore.
10.000 €/mese, catalogo ridotto, tema personalizzato
| Piattaforma | Avvio | Al mese | Totale 36 mesi |
|---|---|---|---|
| Shopify | €0 | €0 | €0 |
| WooCommerce | €0 | €0 | €0 |
| Magento | €0 | €0 | €0 |
Shopify resta la scelta più economica per tutti i 36 mesi.
50.000 €/mese, ERP collegato, un mercato
| Piattaforma | Avvio | Al mese | Totale 36 mesi |
|---|---|---|---|
| Shopify | €0 | €0 | €0 |
| WooCommerce | €0 | €0 | €0 |
| Magento | €0 | €0 | €0 |
Shopify resta la scelta più economica per tutti i 36 mesi.
250.000 €/mese, catalogo ampio, più mercati
| Piattaforma | Avvio | Al mese | Totale 36 mesi |
|---|---|---|---|
| Shopify | €0 | €0 | €0 |
| WooCommerce | €0 | €0 | €0 |
| Magento | €0 | €0 | €0 |
Shopify resta la scelta più economica per tutti i 36 mesi.
Metodologia completa e listino con fonti: come calcoliamo i costi.